| Thông số | Toyota Prado 2022 |
Kích thước, trọng lượng |
| Dài x rộng x cao mm | 4840 x 1885 x 1845 |
| Chiều dài cơ sở mm | 2790 |
| Chiều rộng cơ sở mm | 1585 / 1585 |
| Khoảng sáng gầm xe mm | 215 |
| Góc thoát trước / sau ( độ ) | 31 – 25 |
| Bán kính vòng xoay tối thiểu m | 5.8 |
| Trọng lượng không tải kg | 2030 – 2190 |
| Trọng lượng toàn tải kg | 2850 |
Động cơ |
| Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VTT-I kép |
| Mã động cơ | 2TR – FE |
| Dung tích công tác làm việc cc | 2694 |
| Công suất tối đa kw ( mã lực ) vòng / phút | 122 ( 164 ) / 5200 |
| Mô men xoắn cực lớn Nm @ vòng / phút | 246 / 3900 |
| Dung tích bình nguyên vật liệu Lít | 87 |
| Loại nguyên vật liệu | Xăng / Gasoline |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3-4 |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời hạn |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kéo, lò xo cuộn, thanh cân đối |
| Hệ thống treo sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn |
| Vành xe | Vành đúc kim loại tổng hợp 18 inch 6 chấu kép |
| Kích thước lốp | 265 / 60R18 |
| Phanh trước / sau | Đĩa thông gió |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) |
| Trong đô thị | 14.1 |
| Ngoài đô thị | 9.6 |
| Kết hợp | 11.2 |
Ngoại thất 
|
| Đèn pha | Led |
| Đèn chiếu ngày | Led |
| Hệ thống điều khiển và tinh chỉnh đèn tự động hóa | Chế độ tự ngắt |
| Hệ thống kiểm soát và điều chỉnh góc chiếu | Tự động |
| Cụm đèn sau | Led |
| Đèn báo phanh trên cao | Led |
| Đèn sương mù trước / sau | Có |
| Gương chiếu hậu ngoài kiểm soát và điều chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, sấy gương | Có |
| Gạt mưa gián đoạn | Điều chỉnh thời hạn |
| Ăng ten | Kính sau |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Chắn bùn trước sau | Trước / sau |
| Cánh hướng gió sau | Tích hợp đèn báo phanh thứ 3 led |
| Bậc lên xuống | Có |
Thông số kỹ thuật xe Prado về nội thất So sánh Toyota Prado 2022 và Ford Explorer 2022 
|
| Vô lăng | 4 chấu, bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nhiều nút điều khiển và tinh chỉnh, rảnh tay, trợ lực lái thủy lực biến thiên theo vận tốc |
| Gương chiếu hậu trong | Chỉnh tay 2 chính sách ngày đêm |
| Ốp trang trí nội thất bên trong | Ốp màu đen và bạc |
| Tay nắm cửa trong | Nhựa |
| Cụm đồng hồ đeo tay loại | Optitron |
| Đèn báo chính sách eco | Có |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nguyên vật liệu | Có |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
| Ghế | Bọc da |
| Ghế trước | Loại thường |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Ghế khách | Chỉnh điện 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 40:20:40, ghế bên phải gập, trượt 1 chạm |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập phẳng điện 50 : 50 |
| Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Khay đựng ly |
| Hộp lạnh | Có |
| Rèm che nắng cửa sau, kính sau | Không |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập, cửa gió cho cả 3 hàng ghế |
| Cửa gió sau | Có |
| Hệ thống âm thanh | 9 loa loại thường |
| Đầu đĩa | DVD 1 đĩa |
| Kết nối USB AUX, Blutooth | Có |
| Đầu đọc thẻ | Không |
| Hệ thống tinh chỉnh và điều khiển bằng giọng nói | Không |
| Chức năng tinh chỉnh và điều khiển từ hàng ghế sau | Không |
| Chìa khóa mưu trí và khởi động bằng nút bấm | Không |
| Chức năng Open mưu trí | Không |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Cửa sổ kiểm soát và điều chỉnh điện | Tự động lên xuống toàn bộ những cửa 1 chạm và chống kẹt |
| Hệ thống điều khiển và tinh chỉnh hành trình dài | Không |
| Chế độ quản lý và vận hành | Không |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
Hệ thống an toàn |
An toàn chủ động |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân đối điện tử | Có |
| Hệ thống trấn áp lực kéo | Có |
| Hệ thống tương hỗ khởi hành ngang dốc | Không |
| Hệ thống lựa chọn tốc độ vượt địa hình | Không |
| Hệ thống thích nghi địa hình | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống trấn áp điểm mù | Không |
| Camera lùi | Có |
| Camera lùi sau | 4 vị trí phía sau |
| Hệ thống đỗ xe tự động hóa | Không |
An toàn bị động |
| Túi khí người lái và hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có |
| Túi khí rèm | Có |
| Túi khí bên hông phía sau | Không |
| Túi khí đầu gối người lái | Có |
| Dây đai bảo đảm an toàn | 3 điểm ( 7 vị trí ) |
| Chức năng trấn áp hành trình dài tự động hóa | Có |
| Khóa cửa tự động hóa | Có ( kiểm soát và điều chỉnh và tự động hóa ) |
An ninh |
Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |