Hyundai Kona 2.0 AT tiêu chuẩn 2022 | Hyundai Kona 2.0 AT đặc biệt 2022 | Hyundai Kona 1.6 Turbo 2022 |
Kích Thước |
| Kích thước ( DxRxC ) mm4165 x 1800 x 1565 | 4165 x 1800 x 1565 | 4165 x 1800 x 1565 |
| Chiều dài cơ sở ( mm )2600 | 2600 | 2600 |
| Khoảng sáng gầm xe ( mm )170 | 170 | 170 |
Động Cơ 
|
| Động cơNu 2.0 MPI | Nu 2.0 MPI | Gamma 1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh ( cc )1999 | 1999 | 1591 |
| Công suất cực lớn ( PS / rpm )149 / 6200 | 149 / 6200 | 177 / 5500 |
| Mô men xoắn cực lớn ( Nm / rpm )180 / 4500 | 180 / 4500 | 265 / 1500 – 4500 |
| Dung tích bình nguyên vật liệu ( L )50 | 50 | 50 |
| Hộp số6AT | 6AT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động2WD | 2WD | 2WD |
| Phanh trước / sauĐĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trướcMcPherson | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sauThanh cân đối ( CTBA ) | Thanh cân đối ( CTBA ) | Thanh cân đối ( CTBA ) |
| Thông số lốp215 / 55R17 | 215 / 55R17 | 235 / 45R18 |
| Chất liệu lazangHợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Lốp dự trữVành thép | Vành thép | Vành thép |
Ngoại Thất 
|
| Đèn xác định LEDCó | Có | Có |
| Cảm biến đèn tự động hóaCó | Có | Có |
| Đèn pha-cosHalogen | LED | LED |
| Đèn chiếu gócKhông | Có | Có |
| Đèn sương mùCó | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điệnCó | Có | Có |
| Gương chiếu hậu gập điệnKhông | Có | Có |
| Gương chiếu hậu có sấyCó | Có | Có |
| Kính lái chống kẹtCó | Có | Có |
| Lưới tản nhiệt mạ CromKhông | Không | Có |
| Tay nắm cửa cùng màu thân xeCó | Có | Có |
| Chắn bùn trước và sauCó | Có | Có |
| Cụm đèn hậu dạng LEDKhông | Có | Có |
Nội Thất 
|
| Bọc da vô lăng và cần sốCó | Có | Có |
| Chìa khóa mưu tríCó | Có | Có |
| Khởi động nút bấmCó | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động hóaCó | Có | Có |
| Cửa sổ trờiKhông | Không | Có |
| Màn hình công tơ mét siêu sángCó | Có | Có |
| Gương chống chói ECMKhông | Có | Có |
| Sạc điện thoại cảm ứng không dâyKhông | Không | Có |
| BluetoothCó | Có | Có |
| Cruise ControlCó | Có | Có |
| Hệ thống vui chơiAUX / Radio / MP4 / Apple Carplay | AUX / Radio / MP4 / Apple Carplay | AUX / Radio / MP4 / Apple Carplay |
| Hệ thống AVN xác định dẫn đườngCó | Có | Có |
| Camera lùiCó | Có | Có |
| Cảm biến lùiCó | Có | không |
| Cảm biến trướcKhông | Không | Có |
| Số loa6 | 6 | 6 |
| Điều hòaChỉnh cơ | Tự động | Tự động |
| Chất liệu ghếNỉ | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điệnKhông | 10 hướng | 10 hướng |
| Ghế gập 6 : 4Có | Có | Có |
| An toàn |
| Chống bó cứng phanh ABSCó | Có | Có |
| Cân bằng điện tử ESCCó | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BACó | Có | Có |
| Phân bố lực phanh điện tử EBDCó | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HACCó | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành xướng dốc DBCCó | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo nhắc nhở điểm mù BSDKhông | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốpCó | Có | Có |
| Chìa khóa mã hóa và mạng lưới hệ thống chống trộm ImmobilizerCó | Có | Có |
| Số túi khí6 | 6 | 6 |